| Культура | Витамин С | β - каротин | Тиамин (В1) | Рибофлавин В2) | Фолацин В9) | Ниацин (PP) |
| Баклажаны | 5 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,010 | 0,6 |
| Бобы | 20 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | - | 0,6 |
| Брюква | 30 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | - | 0,5 |
| Горошек зеленый | 25 | 0,4 | 0,34 | 0,19 | - | 2 |
| Кабачки | 15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,6 |
| Капуста белокочанная | 50 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,4 |
| Капуста краснокачанная | 60 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,012 | 0,4 |
| Капуста брюссельская | 120 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,029 | 0,7 |
| Капуста савойская | 45 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,009 | 0,7 |
| Капуста кольраби | 50 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,015 | 0,9 |
| Капуста цветная | 70 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,016 | 0,6 |
| Капуста брокколи | 106 | 0,58 | 0,04 | 0,14 | 0,054 | 1,01 |
| Картофель | 20 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,005 | 0,9 |
| Лук зеленый (перо) | 30 | 1,2 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,3 |
| Лук порей (зелень) | 50 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,5 |
| Лук репчатый | 10 | следы | 0,05 | 0,02 | - | 0,2 |
| Морковь желтая | 5 | 1,1 | 0,1 | 0,02 | - | - |
| Морковь красная | 5 | 9 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 1 |
| Огурцы грунтовые | 10 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,003 | 0,2 |
| Огурцы парниковые | 7 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | - | 0,2 |
| Патиссоны | 23 | следы | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,25 |
| Перец зеленый сладкий | 150 | 1 | 0,06 | 0,1 | 0,01 | 0,6 |
| Перец красный сладкий | 250 | 2 | 0,1 | 0,08 | - | 1 |
| Петрушка (зелень) | 150 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,7 |
| Петрушка корнеплод | 35 | 0,01 | 0,08 | 0,1 | 0,022 | 1 |
| Пастернак | 20 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | - | 0,94 |
| Ревень (черешки) | 10 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,015 | 0,1 |
| Редис | 25 | следы | 0,01 | 0,04 | 0,005 | 0,1 |
| Редька | 30 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | - | 0,25 |
| Репа | 20 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | - | 0,8 |
| Салат светло-зеленый | 10 | 1 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,5 |
| Салат темно-зеленый | 30 | 2,5 | 0,04 | 0,15 | 0,06 | 0,7 |
| Свекла (корнеплод) | 10 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,2 |
| Сельдерей (зелень) | 38 | 0,8 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,42 |
| Сельдерей (корнеплод) | 8 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | - | 0,3 |
| Спаржа | 20 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | - | 1 |
| Томаты грунтовые | 25 | 1,2 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,53 |
| Томаты парниковые | 20 | 0,5 | 0,04 | 0,03 | - | 0,5 |
| Укроп | 100 | 1 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,6 |
| Фасоль (стручок) | 20 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | - | 0,5 |
| Хрен | 80 | - | 0,08 | 0,1 | 0,04 | 0,4 |
| Чеснок (перо) | 55 | 2,5 | 0,05 | 0,08 | 0,2 | 0,5 |
| Чеснок (головка) | 10 | - | 0,08 | 0,08 | - | 1,2 |
| Черемша | 100 | 4,2 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,47 |
| Шпинат | 55 | 4,5 | 0,1 | 0,25 | - | 0,6 |
| Щавель | 43 | 2,5 | 0,19 | 0,1 | - | 0,3 |
среда, 21 января 2015 г.
Содержание витаминов в овощах и картофеле
Содержание витаминов в овощах и картофеле, в мг на 100 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий